2019年11月1日部分地区铸造生铁价格
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 上海 | 上海 | 铸造铁 | 3360-3390 | 平 | 01日 |
| 常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 01日 |
| 徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3090-3130 | 平 | 01日 |
| 临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3050-3080 | 平 | 01日 |
| 潍坊 | 山东 | 铸造铁 | 3060-3090 | 平 | 01日 |
| 莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3120 | 平 | 01日 |
| 绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 三明 | 福建 | 铸造铁 | 3120-3150 | 平 | 01日 |
| 铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 01日 |
| 翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3320-3370 | 平 | 01日 |
| 交口 | 山西 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 01日 |
| 天津 | 天津 | 铸造铁 | 3180-3230 | 平 | 01日 |
| 武安 | 河北 | 铸造铁 | 3380-3420 | 平 | 01日 |
| 沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3160-3190 | 平 | 01日 |
| 石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3070-3120 | 平 | 01日 |
| 乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 01日 |
| 黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3020-3050 | 平 | 01日 |
| 广元 | 四川 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 01日 |
| 贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 01日 |
| 建邦 | 山西 | 铸造铁 | 3500 | 平 | 01日 |
| 石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3400 | 平 | 01日 |
| 昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 01日 |
| 辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 01日 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 01日 |
| 西安 | 陕西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 01日 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2700-2750 | 平 | 01日 |
| 阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2700-2750 | 平 | 01日 |
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 3000 | 平 | 01日 |
| 佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3380-3430 | 平 | 01日 |
2019年11月1日部分地区球墨铁价格
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 徐州 | 江苏 | 球铁12 | 3140-3160 | 平 | 01日 |
| 宁波永年(承兑) | 浙江 | 球铁12 | 3500-3520 | 平 | 01日 |
| 临沂 | 山东 | 球铁12 | 3310-3330 | 平 | 01日 |
| 翼城 | 山西 | 球铁12 | 3240-3290 | 平 | 01日 |
| 武安 | 河北 | 球铁12 | 3330-3370 | 平 | 01日 |
2019年11月1日部分地区废钢价格
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含税2190 |
| 杭州 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含税2190 |
| 江阴 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含税2280 |
| 常州 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含税2280 |
| 南京 | >6mm | 2550 | →0 | →0 | 不含税2290 |
| 徐州 | >6mm | 2570 | →0 | ↑20 | 不含税2310 |
| 南昌 | >6mm | 2700 | →0 | ↑20 | 不含税2430 |
| 烟台 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2350 | →0 | ↑40 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2340 | →0 | ↑40 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2450 | →0 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2310 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2310 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2220 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含税2340 |
| 武汉 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含税2290 |
| 广州 | >6mm | 2650 | →0 | ↓10 | 不含税2370 |
| 佛山 | >6mm | 2640 | →0 | ↓10 | 不含税2360 |
| 重庆 | >6mm | 2480 | →0 | ↓20 | 不含税2210 |
| 成都 | >6mm | 2490 | →0 | →0 | 不含税2220 |
| 凌源 | >6mm | 2520 | →0 | →0 | 不含税2230 |
| 本溪 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含税2280 |
| 鞍山 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含税2250 |
| 辽阳 | >6mm | 2530 | →0 | →0 | 不含税2240 |
| 沈阳 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含税2250 |
| 大连 | >6mm | 2530 | →0 | →0 | 不含税2240 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含税2130 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2160 | →0 | →0 | 不含税1920 |

